−5%
Vertical (de mână)
Braun MultiQuick MQ30051M
241,99 lei★ 5,0
La ITGalaxy
Philips HR2602/00
Ultimul preț văzut
307,99 leila ITGalaxy
Verificăm zilnic prețurile produselor: vezi în magazin prețul de acum.
Vezi oferta la ITGalaxy
Verificat
Compară
- Putere
- 350 W
- Capacitate
- 1 l
- Viteze
- 2
- Material
- Stiren-acrilonitril (SAN)
- Greutate
- 1,15 kg
Mai ieftin acum
Vezi oferta la eMAGPrețul de la magazine
- ITGalaxy minim 30 de zile 307,99 lei 307,99 lei La magazin
Cum a variat prețul
- Prețul minim: 307,99 lei (10 octombrie 2026). Cea mai mare sumă: 307,99 lei (10 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 10 octombrie 2026 încoace.
Întrebări comune
Care a fost prețul cel mai mic la Philips HR2602/00?
+
307,99 lei, pe 10 octombrie 2026 (urmărim prețul din 10 octombrie 2026).
Ce fel de specificații are Philips HR2602/00?
+
Putere: 350 W; capacitate: 1 l; viteze: 2; material: Stiren-acrilonitril (SAN); greutate: 1,15 kg.
Variante la același preț
−5%
Vertical (de mână)
Braun MultiQuick MQ30051M
241,99 lei★ 5,0
La ITGalaxy
−45%
Vertical (de mână)
Tefal Quickchef+ HB67MB30
249,99 lei★ 5,0
La evoMAG
Vertical (de mână)
Braun MQ55236M
308,99 lei★ 4,9
La ITGalaxy
Vertical (de mână)
Tefal OptiChef HB641138
232,99 lei★ 4,9
La ITGalaxy
Modele similare, mai ieftine
Vertical (de mână)
Mixer Vertical 5 in 1
219,99 lei★ 4,9
La eMAG
Vertical (de mână)
Mixer Vertical 5 in 1
209,87 lei★ 4,9
La eMAG
−5%
Vertical (de mână)
Braun MultiQuick MQ30051M
241,99 lei★ 5,0
La ITGalaxy
Vertical (de mână)
Braun MQ30201M
205,99 lei★ 5,0
La ITGalaxy
Toate caracteristicile
| Vas detașabil | Nu |
|---|---|
| Tipul | Blender de masă |
| Culoarea produsului | Gri, Alb |
| Lungime cablu | 0,85 m |
| Unitatea de detașabila a lamei | Da |
| Anti-alunecare | Da |
| Tehnologii specifice de brand | SpeedTouch |
| Mașine de apă-piese de rezerva | Da |
| Indicator nivel lichid | Da |
| Oprire automată lamă | Nu |
| Comutator pornit / oprit | Da |
| Capacitatea de castron | 1 L |
|---|---|
| Număr de viteze | 2 |
| Viteză rotație (min) | 21080 RPM |
| Viteză rotație (max) | 25000 RPM |
| Funcția de impulsuri | Da |
| Care sparge gheață | Da |
| Capacitatea | 0,7 L |
| Tip de afișaj | LED |
| Nivel zgomot | 86 dB |
| De viteză variabilă | Da |
| Ability to blend hot ingredients | Nu |
| Termostat ajustabil | Nu |
| Material bol de mixare | Stiren-acrilonitril (SAN) |
|---|---|
| Material carcasă | Metal |
| Material din frunze | Din oțel inoxidabil |
| Material borcan (s) | SAN |
| Rată generală de reciclare | 75% |
| Putere | 350 W |
|---|---|
| Sursă de alimentare | AC |
| Tensiune AC intrare | 230 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Lățime | 108 mm |
|---|---|
| Adâncime | 108 mm |
| Înălțime | 335 mm |
| Greutate | 1,15 kg |
| Lățime de ambalaj | 335 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 145 mm |
| Înălțime de ambalaj | 260 mm |
| Greutatea pachetului | 1,71 kg |
| Carte de retete | Nu |
|---|
| Țara de origine | China |
|---|---|
| Nu conține | Bisfenol A (BPA) |
| Cantitate per ambalaj | 1 buc. |
|---|
| Mărfuri periculoase | Nu |
|---|
| Alte detalii tehnice | Lavabil in masina de spalat vase |
|---|---|
| Capacitate | 1 l |
| Functii | PasareZdrobire gheataAmestecare |
| Material bol | Plastic |
| Material lama | Inox |
| Numar accesorii | 1x Cana |
| Sistem anti-alunecare | Da |
| Tip panou de comanda | Mecanic |
| Tip produs | Blender |
| Trepte de viteza | 2 |
| Utilizare | Rezidential |
307,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta