Vertical (de mână)
Braun MQ7045X
443,99 lei★ 4,8
La ITGalaxy
Philips HR2767/00
Cel mai bun preț pe 24 octombrie
476,99 leila ITGalaxy
Prețul cel mai mic urmărit. Da. 476,99 lei este cel mai mic preț pentru Philips HR2767/00 din ultimele 23 de zile urmărite.
Vezi oferta la ITGalaxy
Verificat
Compară
- Putere
- 1000 W
- Capacitate
- 0.31.2 l
- Viteze
- 3
- Material
- Tritan
- Greutate
- 2,38 kg
Prețul de la magazine
- ITGalaxy Cel mai mic preț minim 30 de zile 475,99 lei 476,99 lei La magazin
Cum a variat prețul
- Prețul minim: 475,99 lei (22 octombrie 2026). Cea mai mare sumă: 516,99 lei (9 octombrie 2026).
- Prețul de azi este cu 4% sub media ultimelor 90 de zile (499,25 lei).
- Prețul s-a schimbat de 1 dată de la 9 octombrie 2026 încoace.
Întrebări comune
Prețul pentru Philips HR2767/00 e bun acum?
+
Da. 476,99 lei este cel mai mic preț pentru Philips HR2767/00 din ultimele 23 de zile urmărite.
Unde e cel mai mic preț la Philips HR2767/00?
+
La ITGalaxy, cu 476,99 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost prețul cel mai mic la Philips HR2767/00?
+
475,99 lei, pe 22 octombrie 2026 (urmărim prețul din 9 octombrie 2026).
Ce fel de specificații are Philips HR2767/00?
+
Putere: 1000 W; capacitate: 0.31.2 l; viteze: 3; material: Tritan; greutate: 2,38 kg.
Variante la același preț
Vertical (de mână)
Braun MQ7045X
443,99 lei★ 4,8
La ITGalaxy
Portabil
Tefal PerfectMix+ BL811D38
454,99 lei★ 4,7
La evoMAG
Vertical (de mână)
Kenwood Triblade XL+ HBM60.307GY
393,99 lei★ 4,8
La ITGalaxy
Portabil
Nutribullet Pro NB907MAW
413,99 lei★ 4,7
La ITGalaxy
Modele similare, mai ieftine
Vertical (de mână)
Braun MQ55236M
308,99 lei★ 4,9
La ITGalaxy
Vertical (de mână)
Braun MultiQuick MQ50202M
264,99 lei★ 4,8
La ITGalaxy
Vertical (de mână)
Braun MQ7025X
352,99 lei★ 4,8
La ITGalaxy
Vertical (de mână)
Braun MQ7045X
443,99 lei★ 4,8
La ITGalaxy
Toate caracteristicile
| Vas detașabil | Da |
|---|---|
| Tipul | Blender de masă |
| Culoarea produsului | Negru, Din oțel inoxidabil |
| Stocare a cablului | Da |
| Lungime cablu | 0,85 m |
| Unitatea de detașabila a lamei | Da |
| Număr de aripi cuțit | 6 |
| Capac detașabil | Da |
| Anti-alunecare | Da |
| Instrument de măsurat | Da |
| Tehnologii specifice de brand | SpeedTouch, ProBlend Plus |
| Auto Putere Off | Nu |
| Ușor de dezasamblat | Da |
| Ușor de curățat | Da |
| Mașine de apă-piese de rezerva | Da |
| Accesorii care se pot spăla la mașina de spălat vase | Da |
| Pahar de laborator | 0,7 L |
| Pahar inclus | Da |
| Indicator nivel lichid | Da |
| Oprire automată lamă | Nu |
| Blocare pentru copii | Nu |
| Număr de doze | 3 |
| Comutator pornit / oprit | Da |
| Capacitatea de castron | 0,7 L |
|---|---|
| Număr de viteze | 3 |
| Viteză rotație (max) | 21000 RPM |
| Funcția de impulsuri | Da |
| Care sparge gheață | Da |
| Mini tocator | Da |
| Tocator capacitate | 0,3 L |
| Capacitatea | 0,7 L |
| Periuta | Da |
| Nivel zgomot | 86 dB |
| Ability to blend hot ingredients | Nu |
| Material bol de mixare | Tritan |
|---|---|
| Material carcasă | Metal |
| Material din frunze | Din oțel inoxidabil |
| Material borcan (s) | Tritan |
| Rată generală de reciclare | 100% |
| Putere | 1000 W |
|---|---|
| Sursă de alimentare | AC |
| Tensiune AC intrare | 230 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Lățime | 140 mm |
|---|---|
| Adâncime | 144 mm |
| Înălțime | 383 mm |
| Greutate | 2,38 kg |
| Lățime de ambalaj | 285 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 172 mm |
| Înălțime de ambalaj | 365 mm |
| Greutatea pachetului | 3,63 kg |
| Numărul de cupe | 3 buc. |
|---|---|
| Manual de utilizare hârtie reciclată | Da |
| Carte de retete | Nu |
| Conținut pachet | 300ml tumbler jar; sport lid; flat lid |
| Țara de origine | China |
|---|---|
| Nu conține | Bisfenol A (BPA) |
| Cantitate per ambalaj | 1 buc. |
|---|
| Viteză rotație blender (max) | 21000 RPM |
|---|---|
| Mărfuri periculoase | Nu |
| Capacitate | 0.31.2 l |
|---|---|
| Culoare | Negru/Gri |
| Functii | Amestecare, maruntire, zdrobire |
| Material lama | Otel inoxidabil |
| Mod de operare | Functionare continua |
| Sistem anti-alunecare | Da |
| Sistem stocare cablu | Nu |
| Tip panou de comanda | Mecanic |
| Tip produs | BlenderSmoothie Maker |
| Utilizare | Rezidential |
476,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta