7,5 l
Tefal Easy Fry Mega Compact EY8618E0
804,99 lei★ 4,9
La ITGalaxy
9 lDual
Philips NA352
Cel mai bun preț pe 24 octombrie
754,99 leila ITGalaxy
Preț obișnuit. Prețul de 754,99 lei este unul obișnuit pentru Philips NA352: aproape de media ultimelor 90 de zile (754,99 lei).
Vezi oferta la ITGalaxy
Verificat
Compară
- Putere
- 2750 W
- Număr de programe
- 8
- Temperatură
- 40 °C
- Material
- Din material plastic, Metal
- Greutate
- 7,85 kg
Prețul de la magazine
-
ITGalaxy Cel mai mic preț
minim 30 de zile 754,99 lei
754,99 lei
925,99 leiLa magazin
Cum a variat prețul
- Prețul minim: 754,99 lei (9 octombrie 2026). Cea mai mare sumă: 754,99 lei (9 octombrie 2026).
- Prețul de azi este la nivelul mediei ultimelor 90 de zile.
- Prețul nu s-a schimbat de la 9 octombrie 2026 încoace.
Întrebări comune
Prețul pentru Philips NA352 e bun acum?
+
Prețul de 754,99 lei este unul obișnuit pentru Philips NA352: aproape de media ultimelor 90 de zile (754,99 lei).
Unde e cel mai mic preț la Philips NA352?
+
La ITGalaxy, cu 754,99 lei. Deocamdată îl găsim la un singur magazin.
Care a fost prețul cel mai mic la Philips NA352?
+
754,99 lei, pe 9 octombrie 2026 (urmărim prețul din 9 octombrie 2026).
Ce fel de specificații are Philips NA352?
+
Putere: 2750 W; număr de programe: 8; temperatură: 40 °C; material: Din material plastic, Metal; greutate: 7,85 kg.
Variante la același preț
7,5 l
Tefal Easy Fry Mega Compact EY8618E0
804,99 lei★ 4,9
La ITGalaxy
7,2 l
Philips Airfryer NA341/00
649,99 lei★ 4,9
La evoMAG
−40%
7,2 l
Philips NA547/07
880,99 lei★ 4,9
La evoMAG
−39%
10 l
Braun TwinCook TD5030IBK
649,99 lei★ 4,8
La eMAG
Modele similare, mai ieftine
7,5 l
Tefal Easy Fry Mega air EY855BE0
548,99 lei★ 4,9
La evoMAG
7,5 l
Tefal Easy Fry Mega air EY855D10
488 lei★ 4,9
La CEL.ro
7,2 l
Philips Airfryer NA341/00
649,99 lei★ 4,9
La evoMAG
11 l
Air fryer AIRNOVA® MaxFritto 2400W
449,99 lei★ 4,8
La eMAG
Toate caracteristicile
| Capacitatea | 9 L |
|---|---|
| Capacitatea de alimente a prăjitorului | 1,5 kg |
| Tehnologie prăjire low fat | Rapid Air |
| Tipul de produs | Friteuză cu aer cald |
| Număr de programe | 8 |
| Funcție prăjire | Da |
| Funcție coacere | Da |
| Funcție păstrare produs cald | Nu |
| Termostat ajustabil | Da |
| Temperatură (min) | 40 °C |
| Temperatura (max) | 200 °C |
| Tehnologie Rapid Air | Da |
| Programe pregătire hrană presetate | Da |
| Număr de persoane | 6 persoană(persoane) |
| Rezistent la căldură | Da |
| Instant On | Da |
| Ora digital | Da |
| Durată cronometru | 60 minute |
| Tip construcție | Dublă |
|---|---|
| Amplasare aparat | De sine-stătător |
| Culoarea produsului | Negru, De bronz |
| Material | Din material plastic, Metal |
| Cool touch mâner (e) | Da |
| Mâner (s) | Da |
| Vas detașabil | Da |
| Non-stick castron interior | Da |
| Stocare a cablului | Da |
| Anti-alunecare | Da |
| Strat protector de care nu se lipește | Da |
| Ușor de curățat | Da |
| Lungime cablu | 0,8 m |
| Cool locuințe de perete | Da |
| Comutator pornit / oprit | Nu |
| Tipul de control | Tactil |
| Mașine de apă-piese de rezerva | Da |
| Ecran încorporat | Da |
|---|---|
| Tip de afișaj | LED |
| Indicația de lumină | Nu |
| LED funcționare | Nu |
| Temperatura-indicator gata | Da |
| Alarmă terminare ciclu | Da |
| Putere | 2750 W |
|---|---|
| Auto Putere Off | Nu |
| Tensiune AC intrare | 220-240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Lățime | 382,5 mm |
|---|---|
| Adâncime | 443,9 mm |
| Înălțime | 314,2 mm |
| Greutate | 7,85 kg |
| Lățime de ambalaj | 390 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 490 mm |
| Înălțime de ambalaj | 370 mm |
| Greutatea pachetului | 9,68 kg |
| Manual | Da |
|---|
| Mărfuri periculoase | Nu |
|---|---|
| Material carcasă | Din material plastic |
| Nu conține | Bisfenol A (BPA) |
|---|---|
| Țara de origine | China |
| Cantitate per ambalaj | 1 buc. |
|---|
| Alte caracteristici | Control tactil |
|---|---|
| Amestecare automata | Nu |
| Fereastra pentru supraveghere | Nu |
| Tip produs | Cu aer cald |
754,99 leila ITGalaxy
Vezi oferta