Kenwood MultiPro Go FDP23.380RD
554,99 lei★ 4,9
La ITGalaxy
Philips Viva Collection HR7530/10
4,0 din 51 recenzie
Cel mai bun preț ieri · din 3 magazine
693 leila CEL.ro
Prețul cel mai mic urmărit. Da. 693 lei este cel mai mic preț pentru Philips Viva Collection HR7530/10 din ultimele 24 de zile urmărite.
Vezi oferta la CEL.ro
Verificat
Toate ofertele (3)Compară
- Putere
- 850 W
- Capacitate
- 2.1
- Viteze
- 2
- Material
- Din material plastic
- Dimensiuni
- 244 x 244 x 377 mm
- Greutate
- 2,2 kg
Prețul de la magazine
- CEL.ro Cel mai mic preț minim 30 de zile 693 lei 693 lei La magazin
- evoMAG minim 30 de zile 716,99 lei 716,99 lei La magazin
- ITGalaxy minim 30 de zile 701,99 lei 779,99 lei La magazin
Cum a variat prețul
- Prețul minim: 693 lei (30 octombrie 2026). Cea mai mare sumă: 767,99 lei (8 octombrie 2026).
- Prețul de azi este cu 3% sub media ultimelor 90 de zile (711,37 lei).
- Prețul s-a schimbat de 2 ori de la 8 octombrie 2026 încoace.
Întrebări comune
Prețul pentru Philips Viva Collection HR7530/10 e bun acum?
+
Da. 693 lei este cel mai mic preț pentru Philips Viva Collection HR7530/10 din ultimele 24 de zile urmărite.
Unde e cel mai mic preț la Philips Viva Collection HR7530/10?
+
La CEL.ro, cu 693 lei. L-am găsit în 3 magazine, iar diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump e de 86,99 lei.
Care a fost prețul cel mai mic la Philips Viva Collection HR7530/10?
+
693 lei, pe 30 octombrie 2026 (urmărim prețul din 8 octombrie 2026).
Ce notă a primit Philips Viva Collection HR7530/10?
+
Nota 4,0 din 5, din 1 recenzie ale cumpărătorilor.
Ce fel de specificații are Philips Viva Collection HR7530/10?
+
Putere: 850 W; capacitate: 2.1; viteze: 2; material: Din material plastic; dimensiuni: 244 x 244 x 377 mm.
Variante la același preț
Kenwood MultiPro Go FDP23.380RD
554,99 lei★ 4,9
La ITGalaxy
Modele similare, mai ieftine
Kenwood MultiPro Go FDP23.140RD
395,99 lei★ 4,9
La ITGalaxy
Kenwood MultiPro Go FDP23.380RD
554,99 lei★ 4,9
La ITGalaxy
Toate caracteristicile
| Capacitatea de castron | 2,1 L |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru |
| Bluetooth | Nu |
| Număr de funcții | 31 |
| Funcția de impulsuri | Da |
| Care sparge gheață | Da |
| Tipul de control | Prin rotație |
| Viteză rotație (max) | 19000 RPM |
| De viteză variabilă | Da |
| Număr de viteze | 2 |
| Presa pentru citrice | Da |
| Funcție frământare | Da |
| Lame interschimbabile | Da |
| Lungime cablu | 1 m |
| Stocare a cablului | Da |
| Ușor de curățat | Da |
| Anti-alunecare | Da |
| Mașine de apă-piese de rezerva | Da |
| Comutator pornit / oprit | Da |
| Număr de discuri | 1 disks |
| Ecran încorporat | Nu |
|---|---|
| Tip de afișaj | LED |
| Material carcasă | Din material plastic |
|---|---|
| Material borcan (s) | SAN |
| Cuțit de material | Din oțel inoxidabil |
| Material din frunze | Din oțel inoxidabil |
| Rată generală de reciclare | 75% |
| Putere | 850 W |
|---|---|
| Tensiune AC intrare | 230 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 Hz |
| Lățime | 20,6 mm |
|---|---|
| Adâncime | 213 mm |
| Înălțime | 398 mm |
| Greutate | 2,2 kg |
| Lățime de ambalaj | 270 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 580 mm |
| Înălțime de ambalaj | 295 mm |
| Greutatea pachetului | 4,71 kg |
| Disc feliere inclus | Da |
|---|---|
| Lamă tocător inclusă | Da |
| Carte de retete | Nu |
| Instrument de framantare | Da |
| Mărfuri periculoase | Nu |
|---|---|
| Blocare pentru copii | Nu |
| Funcții | Blending, chopping, Slicing/Shredding,Kneading,Emulsifying,Citrus Press,Milling |
|---|---|
| Țara de origine | China |
| Nu conține | Bisfenol A (BPA) |
| Cantitate per ambalaj | 1 buc. |
|---|
| Acc framantat | Da |
|---|---|
| Accesorii | Cutie depozitare Disc 2 în 1 Disc pentru cartofi Disc reversibil Instrument de frământare Vas |
| Alimentare | La retea |
| Altele | Capacitatea de lucru a bolului: 500 g făină sau 1,5 L Cod de culori pentru reglarea vitezei Dispozitiv de emulsifiere Instrument pentru cartofi prăjiți Lamă în formă de S pentru bloc tăietor Lavabil în mașina de spălat vase PowerChop Presă de citrice Sistem anti-alunecare Sistem depozitare cablu Toa |
| Blender | Cu blender |
| Capacitate Bol (l) | 2.1 |
| Capacitate blender | 1.5 |
| Chopper | Cu chopper |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 244 x 244 x 377 mm |
| Frecventa | 50/60 Hz |
| Masina de tocat | Cu masina de tocat |
| Material | Container pulpa de fructe: SAN Corp principal: ABS Disc: Oțel inoxidabil Element de împingere: SAN Vas: SAN |
| Putere (W) | 850 |
| Rasnita | Cu rasnita |
| Tensiune | 220-240 V |
| Accesorii framantat | Da |
| Dimensiuni | 244×244×377 Mm |
| Disc emulsionare | Da |
| Disc radere | Da |
| Disc taiere | Da |
| Material cutite | Oțel inoxidabil |
| Storcator fructe/legume | Da |
| Tocator | Da |
| Trepte viteza | 2 |
693 leila CEL.ro
Vezi oferta